Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 «Золотий півник»
за ЖОВТЕНЬ місяць 2017 року
№
З/П |
Перелік організацій |
Сума коштів
грн. |
Примітка |
1 | ТОВ «Інвест Премекс» | 10200,00 | Техобслуговування |
2 | ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ» | 150.00 | Дезинсекція та дератизація |
3 | КОРП «ДРІБНООПТОВИЙ»СМР | 34806.48 | Харчування |
4 | КП «Міськводоканал» | 1374,00 | Водопостачання |
5 | КП «Міськводоканал» | 1876.46 | Стоки |
6. | КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС СМР» | 32.96 | Знешкодження та захоронення відходів |
7 | ПАТ « СУМИОБЛЕНЕРГО» | 9254.95 | Електроенергія |
8 | ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» | 16.89 | Радіоточка |
9 | ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» | 116.13 | Телефон |
10 | ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» | 103.33 | Інтернет |
11 | ТОВ «А-МУСОН» | 128.15 | Вивіз ТПВ |
12 | ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АЛЬФА-Л» | 300,00 | Охорона |
13 | ТОВ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 1651.79 | Опалення |
14 | ТОВ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 9829.71 | Гаряча вода |
15 | ФОП ГОЛОФОСТ Є.О. | 250.00 | Техобслуговування
електрообладнання |
Витрати бюджетних коштів
по ДНЗ № 14 «Золотий півник» за жовтень місяць 2017 року
НА КАНЦТОВАРИ
№
З/П |
Найменування |
Кількість шт. |
Сума коштів
грн. |
1 | Бінде р | 5 | 8.50 |
2 | Ватман | 2 | 2.80 |
3 | Гумка | 10 | 31.00 |
4 | Клей ПВА | 4 | 50.00 |
5 | Клей-олівець | 6 | 120.00 |
6. | Коректор-кісточка | 1 | 13.00 |
7 | Коректор-ручка | 5 | 66.50 |
8 | Лінійка | 2 | 14.00 |
9 | Лотки великі пластикові | 4 | 180.00 |
10 | Обкладинка картонна для прошивання | 50 | 112.00 |
11 | Обкладинка для журналів | 10 | 75.00 |
12 | Обкладинка прозора для прошивання | 50 | 112.00 |
13 | Олівці | 54 | 121.00 |
14 | Папка для документів на гумках | 1 | 20.00 |
15 | Папка-реєстр | 19 | 665.00 |
16 | Папка-швидкозшивач з прозорим верхом | 45 | 132.00 |
17 | Папки на кнопці | 30 | 165.00 |
18 | Папки паперові на зав’язках | 20 | 40.00 |
19 | Плівка для ламінування | 3 | 717.00 |
20 | Пружинки | 60 | 162.00 |
21 | Ручки | 58 | 146.00 |
22 | Скоби | 2 | 9.00 |
23 | Скотч середній | 3 | 35.46 |
24 | Скрепки | 10 | 58.00 |
25 | Степлер | 1 | 88.00 |
26 | Файли | 760 | 266.00 |
27 | Фотопапір | 95 | 356.00 |
28 | Чинка | 5 | 33.75.00 |
29 | Швидкозшивач картонний | 50 | 125.00 |
Витрати бюджетних коштів
по ДНЗ № 14 «Золотий півник» за жовтень місяць 2017 року
НА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
№
З/П |
Найменування |
Кількість шт. |
Сума коштів
грн. |
1 | Засіб дезінфікований «Бланідакс -Актив» | 3 | 960.00 |
Витрати бюджетних коштів
по ДНЗ № 14 «Золотий півник» за жовтень місяць 2017 року
НА ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ
№
З/П |
Найменування |
Кількість шт. |
Сума коштів
грн. |
1 | Мило господарське | 12 | 246.00 |
2 | Миючий засіб | 20 | 632.00 |
3 | Пральний порошок | 38 | 1201.20 |
4 | Сода кальцинована | 17 | 202.30 |
5 | Туалетний папір | 40 | 192.00 |
6 | Чистящий засіб | 28 | 401.00 |