Орієнтовний розподіл занять на тиждень (за Програмою розвитку дитини від народження до шести років “Я у Світі”)
| ВИД ЗАНЯТТЯ
|
Орієнтовна кількість занять на тиждень | ||||
| Другий рік життя | Третій рік життя | ||||
| Художньо-естетичний розвиток | |||||
| Музична діяльність | 2 | 2 | |||
| Образотворча діяльність | 1 | 1 | |||
| Конструювання | 1 | 1 | |||
| Фізичний розвиток | |||||
| Фізкультура | 2 | 2 | |||
| Пізнавальний розвиток | |||||
| Сенсорний розвиток | 1 | 1 | |||
| Ознайомлення з довкіллям | 1 | 1 | |||
| Мовленнєвий розвиток | |||||
| Розвиток мовлення, художня література | 1 | 2 | |||
| Усього | 9 | 10 | |||
Примітка. Тривалість занять поступово, з дорослішанням дітей збільшується : для дітей другого року життя – до 10 хв, для дітей третього року життя –до 15 хв.
| ВИД ЗАНЯТТЯ | Орієнтовна кількість занять на тиждень | |||||
| Четвертий рік життя | П’ятий рік життя | Шостий рік життя | ||||
| Художньо-естетичний розвиток | ||||||
| Музична діяльність | 2 | 2 | 2 | |||
| Образотворча діяльність | 1 мал.
0,5 ліпл./1 апл. |
1 мал.
1 ліпл./1апл. |
1 мал.
1 ліп./0,5 апл. |
|||
| Конструювання | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Фізичний розвиток | ||||||
| Фізкультура | 2 | 2 | 2 | |||
| Плавання | 2 | 2 | 2 | |||
| Пізнавальний розвиток | ||||||
| Ознайомлення із соціумом та власним Я | 0,5 | 1 | 1 | |||
| Ознайомлення із природним довкіллям | 0,5 | 1 | 1 | |||
| Логіко-математичний розвиток | 0,5 | 1 | 1 | |||
| Мовленнєвий розвиток | ||||||
| Розвиток мовлення | 1 | 1 | 1 | |||
| Художня література | 0,5 | 0,5 | 1 | |||
| Підготовка до грамоти | – | – | 1 | |||
| Усього | 11 | 12 | 14 | |||
Примітки. Тривалість занять поступово , з дорослішанням дітей збільшується: для дітей четвертого року життя- до 15 -20 хв; для дітей п’ятого року життя – до 20 -25 хв; для дітей шостого року життя- до 25 – 30 хв і для дітей сьомого року життя – до 30 – 35 хв.
Заняття можна проводити фронтально, підгрупами та індивідуально. Перевагу варто віддавати інтегрованим заняттям , а весь освітній процес будувати за блочно – тематичним принципом.