Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за ТРАВЕНЬ
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за КВІТЕНЬ
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за БЕРЕЗЕНЬ
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за ЛЮТИЙ
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за січень місяць 2022 року
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за ГРУДЕНЬ 2021 р
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за ЛИСТОПАД
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за жовтень 2021р
.Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за вересень 2021 року
Обгрунтування (закупівля теплової енергії та гарячої води) вересень-грудень
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за СЕРПЕНЬ 2021 РОКУ
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за ЛИПЕНЬ
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за ЧЕРВЕНЬ
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ ТРАВЕНЬ- копия (5)
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за квітень 2021
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за березень 2021 року
Витрати бюджетних коштів за лютий 2021 року
Обгрунтування (закупівля теплової енергії та гарячої води) (2)
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за СІЧЕНЬ місяць 2021 року
№
з/п |
Перелік організацій | Сума коштів
грн. |
Примітка |
1. | КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 12147,60 | Продукти харчування |
2. | ФОП Гончаренко А.Ю. | 17697,50 | Продукти харчування |
3. | ТОВ «Сумська продуктова компанія» | 1756317,40 | Продукти харчування |
Кошторис на 2021 рік
Договори на продукти харчування
Інформація про постачальників продуктів харчування, з якими
укладено договори на 2021 рік
№
з/п |
Найменування
постачальника |
Сума
договору, грн |
Перелік продуктів харчування |
1 | ТОВ «Енера Суми» | 132860,00 | Електроенергія |
2 | ТОВ «Сумська продуктова компанія» | 160777,50 | Масло |
3 | ТОВ «Сумська продуктова компанія» | 185051,60 | Молоко, згущене молоко |
4 | ФОП Бойко О.В. | 126350 | Риба: хек, мінтай, сайда |
5 | КОРП
Дрібнооптовий |
210040,40 | Продукти харчування разні |
6 | ФОП Гончаренко А.Ю. | 199590 | М’ясо яловичини та свинини дрібний шмат, печінка яловича і свинна |
Енергозбереження
Оздоровлення
Будівництво освітніх установ
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за грудень
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ (2)
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за ЖОВТЕНЬ місяць 2020 року
№ з/п | Перелік організацій | Сума коштів, грн | Примітка |
1. | ФОП Сіденко Ю.В. | 1400,00 | Послуги хостингу та домену |
2. | ФОП Гончарова О.В. | 420,00 | Будівельні матеріали |
3. | ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ” | 210,35 | Телефон, радіоточка |
4. | ТОВ “ТЦ РАДІО СИСТЕМИ” | 200,00 | Інтернет |
5. | ФОП Корнієнко М.О. | 680,00 | Захисні та дезінфікуючі засоби |
6. | ФОП Растроста Ю.В. | 1380,00 | Миючі, чистильні засоби |
7. | ФОП Перепелиця Г.О. | 2520,00 | Дезінфікуючі засоби |
8. | ФОП Славко Т.С. | 5055,75 | Будівельні та санітарно-технічні матеріали |
9. | ФОП Громіка О.В. | 9205,04 | Пуфи мꞌякі та дитячі столи |
10. | ФОП Цегельник А.І. | 100000,00 | Металева огорожа |
11. | ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України» | 526,98 | Дератизація та дезінфекція |
12. | ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» | 12234,42 | Гаряча вода |
13. | ТОВ “А-МУССОН” | 736,30 | Вивіз сміття |
14. | КП «Міськводоканал» СМР | 6607,23 | Водопостачання та водовідведення |
15. | НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської області | 445,00 | Навчання посадових осіб |
16. | ТОВ «Явір – 2000 Суми» | 700,00 | Послуги з цілодобового спостереження |
17. | КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 106754,63 | Продукти харчування |
18. | ФОП Коваленко Сергій Миколайович» | 12320,00 | Продукти харчування |
19. | ПО «Сумський виробничий комбінат» | 9288,00 | Продукти харчування |
20. | ТОВ «Альба-техсервіс» | 1200,00 | Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації |
21. | ТОВ «Спецавтоматика ЛТД» | 350,00 | Цілодобове спостереження за системою пожежної сигналізації |
22. | ФОП Голохвост Є.О. | 1200,00 | Технічне обслуговування електромереж електрообладнання |
23. | ТОВ «Енера Суми» | 21671,50 | Плата за споживання активної електичної енергії |
24. | ФОП Тарасенко О.М. | 792,00 | Технічне обслуговування жироуловлювача |
25. | ФОП Ляпощенко О.В. | 1250,00 | Поточний ремонт картоплечистки |
26 | ТОВ «ЛЛК-ГРУП» | 771553,60 | Капітальний ремонт будівлі утеплення цоколю з відновленням вимощення Сумського ДНЗ№14 «Золотий півник» |
27 | ФОП Прокопенко В.М. | 1350,68 | Поточний ремонт компꞌютерної техніки та заправка картриджів |
28 | ТОВ «Епіцентр К» м.Суми | 3040,96 | Придбання офісних меблів |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за ВЕРЕСЕНЬ місяць 2020 року
№ з/п | Перелік організацій | Сума коштів, грн | Примітка |
1. | ФОП Сіденко О.О. | 1300,00 | Картриджі для принтеру |
2. | ФОП Вождаєва Н.М. | 3581,50 | Будівельні матеріали |
3. | ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ” | 210,35 | Телефон, радіоточка |
4. | ТОВ “ТЦ РАДІО СИСТЕМИ” | 200,00 | Інтернет |
5. | ФОП Корнієнко М.О. | 4320,00 | Захисні та дезінфікуючі засоби |
6. | ФОП Растроста Ю.В. | 4105,25 | Миючі, чистильні засоби |
7. | ФОП Перепелиця Г.О. | 1260,00 | Дезінфікуючі засоби |
8. | ФОП Славко Т.С. | 427,70 | Світильники |
9. | Сумський Державний університет | 1000,00 | Послуги з лабораторно-інструментальних досліджень |
10. | ФОП Сіденко О.О. | 10984,41 | Компꞌютерне обладнання та ламінатор |
11. | ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України» | 175,66 | Дератизація та дезінфекція |
12. | ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» | 3967,92 | Гаряча вода |
13. | ТОВ “А-МУССОН” | 920,37 | Вивіз сміття |
14. | КП «Міськводоканал» СМР | 6607,80 | Водопостачання та водовідведення |
15. | ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України» | 783,43 | Камерне знезараження речей |
16. | ТОВ «Явір – 2000 Суми» | 350,00 | Послуги з цілодобового спостереження |
17. | КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 99635,79 | Продукти харчування |
18. | ФОП Коваленко Сергій Миколайович» | 9185,00 | Продукти харчування |
19. | ПО «Сумський виробничий комбінат» | 6588,00 | Продукти харчування |
20. | ТОВ «Альба-техсервіс» | 1200,00 | Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації |
21. | ТОВ «Спецавтоматика ЛТД» | 350,00 | Цілодобове спостереження за системою пожежної сигналізації |
22. | ФОП Голохвост Є.О. | 400,00 | Технічне обслуговування електромереж електрообладнання |
23. | ТОВ «Енера Суми» | 8588,47 | Плата за споживання активної електичної енергії |
24. | ФОП Тарасенко О.М. | 792,00 | Технічне обслуговування жироуловлювача |
25. | ФОП Підопригора О.А. | 2516,50 | Поточний ремонт та монтаж стелі |
26. | ФОП Романенко Р.М. | 1844,58 | Москітні сітки |
27. | ТОВ «Епіцентр К» м.Суми | 2764,86 | Шпалери |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ за червень 2020 року
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за КВІТЕНЬ місяць 2020 року
№ з/п | Перелік організацій
|
Сума коштів, грн
|
Примітка
|
1 | ФОП Перепелиця Григорій Олексійович | 1999.98 | дезинфікуючі засоби |
2 | ДУ “Сумський ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ” | 175.66 | дератизація, дезинсекція |
3 | ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ” | 210.35 | телефон, радіоточка |
4 | ТОВ “ТЦ РАДІО СИСТЕМИ” | 200.00 | інтернет |
5 | ТОВ “ЯВІР-2000 СУМИ” | 350.00 | охорона |
6 | ФОП Прокопенко Володимир Миколайович | 1610.00 | заправка та регенерація картриджів, ремонт системних блоків |
8 | ТОВ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 28821.88 | теплопостачання |
9 | КП “Міськводоканал” СМР | 8827.18 | водопостачання та водовідведення холодної води |
10 | ТОВ “А-МУССОН” | 2875.84 | вивіз сміття |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за БЕРЕЗЕНЬ місяць 2020 року
№ з/п | Перелік організацій | Сума коштів, грн | Примітка |
1 | ТОВ Гіпермаркет “Епіцетр К” м. Суми | 847.88 | кухонні та господарчі товари |
2 | ФОП Бурцев Станіслав Сергійович | 1350.00 | вогнегасники |
3 | ФОП Лямін Руслан Володимирович | 3623.00 | кухонне приладдя |
4 | ФОП Мигаль Ярослав Сергійович | 1000.00 | електроматеріали |
5 | ФОП Перепелиця Григорій Олексійович | 974.50 | дезинфікуючі засоби |
6 | ФОП Растростра Юрій Вячеславович | 578.95 | миючі, чистильні, господарські товари |
7 | Романенко Роман Миколайович | 4050.00 | жалюзі та конструкційні матеріали |
8 | ФОП Сіденко Олександр Олексійович | 1170.00 | офісний папір |
9 | ФОП Славко Тетяна Степанівна | 1262.30 | будівельні матеріали |
10 | КОРП “Дрібнооптовий” СМР | 43841.96 | продукти харчування |
11 | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 4060.00 | продукти харчування |
12 | ФОП Коваленко С.М. | 5368.00 | продукти харчування |
13 | ДУ “Сумський ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ” | 175.66 | дератизація, дезинсекція |
14 | ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ” | 420.70 | телефон, радіоточка |
15 | ТОВ “ТЦ РАДІО СИСТЕМИ” | 200.00 | інтернет |
16 | ТОВ “ЯВІР-2000 СУМИ” | 350.00 | охорона |
17 | ФОП Голохвост Є. О. | 400.00 | послуги з техічного обслуговування електромереж електрообладнання |
18 | ФОП Лісовенко Олександр Анатолійович | 6044.07 | монтаж та встановлення металопластикових конструкцій |
19 | ФОП Тарасенко Олександр Миколайович | 396.00 | послуги по технічному обслуговуванні жироуловлювача |
20 | ТОВ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 63462.40 | теплопостачання |
21 | ТОВ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 12140.10 | водопостачання гарячої води |
22 | ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” | 30979.90 | електроенергія |
23 | ТОВ “Альба-техсервіс” | 213352.49 | виконані роботи по об’єкту: Капітальний ремонт пожежної сигналізації |
24 | ТОВ “СІТУ” | 19900.00 | послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту : Капітальний ремонт пожежної сигналізації |
25 | ФОП Пилипенко Іван Дмитрович | 2867.20 | технічний нагляд по по об’єкту : Капітальний ремонт пожежної сигналізації |
КОШТОРИС НА 2020 РІК
Інформація про постачальників продуктів харчування, з якими
укладено договори на 2020 рік
№
з/п |
Найменування постачальника | Сума договору, грн. | Перелік продуктів харчування |
1. | КОРП “Дрібнооптовий” | 1181084,00 | продукти харчування різні |
2. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 81200,00 | м`ясопродукти (ковбаси, сосиски) |
3. | ФОП Коваленко С.М. | 112818,00 | м`ясо свинини, яловичини, печінка яловича та свиняча |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за СІЧЕНЬ місяць 2020 року
№ з/п | Перелік організацій | Сума коштів, грн | Примітка |
1. | ПАТ УКРТЕЛЕКОМ | 187.91 | телефон, радіоточка |
2. | ТОВ “Отимальні IT-рішення” | 1950.00 | програма MEDoc |
3. | ТОВ “ТЦ РАДІО СИСТЕМИ” | 150.00 | інтернет |
4. | ТОВ “Центр сертифікації ключів “Україна” | 498.00 | послуга з обробки даних, видачі сертиф. та їх обслугов. – ключі до MEDoc |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за ГРУДЕНЬ місяць 2019 року
№ з/п | Перелік організацій | Сума коштів, грн | Примітка |
1. | Сумський державний університет | 2135.00 | обслуговування програмного забезпечення |
2. | КОРП “Дрібнооптовий” СМР | 3440.00 | новорічні подарунки |
3. | ТОВ Гіпермаркет “Епіцетр К” м. Суми | 5579.10 | господарчі товари |
4. | ФОП Кудрявська Валентина Іванівна | 1917.00 | будівельні матеріали |
5. | ФОП Плахотнікова Ірина Віталіївна | 6000.00 | меблева тканина |
6. | КОРП “Дрібнооптовий” СМР | 126142.00 | продукти харчування |
7. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 3990.00 | продукти харчування |
8. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 5720.00 | продукти харчування |
9. | ДУ “Сумський ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ” | 164.30 | дератизація, дезинсекція |
10. | ПАТ УКРТЕЛЕКОМ | 187.91 | радіоточка, телефон |
11. | ТОВ “ТЦ РАДІО СИСТЕМИ” | 150.00 | інтернет |
12. | ТОВ “ЯВІР-2000 СУМИ” | 350.00 | охорона |
13. | ФОП Голохвост Є. О. | 350.00 | послуги з техічного обслуговування електрообладнання |
14. | ФОП Лісовенко О. А. | 7814.06 | монтаж та встановлення металопластикових конструкцій |
15. | ФОП Тарасенко О. М. | 396.00 | послуги по технічному обслуговуванні жироуловлювача |
16. | ТОВ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 47760.85 | теплопостачання |
17. | КП “Міськводоканал” СМР | 7571.71 | холодна вода |
18. | ТОВ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 30393.30 | гаряча вода |
19. | ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” | 21144.17 | електоенергія |
20. | ТОВ “А-МУССОН” | 1437.92 | вивіз сміття |
21. | ФОП Пилипенко І. Д. | 252.00 | технічний нагляд |
22. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР | 95996.21 | продукти харчування |
23. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 2100.00 | продукти харчування |
24. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 3234.00 | продукти харчування |
25. | ТОВ Гіпермаркет “Епіцентр К” м. Суми | 597.00 | господарчі товари |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за ЛИСТОПАД місяць 2019 року
№ з/п | Перелік організацій | Сума коштів, грн | Примітка |
1. | ТОВ Гіпермаркет “Епіцентр К” м. Суми | 751.20 | лампочки LED |
2. | ФОП Кріпак Юрій Миколайович | 4018.75 | миючі, чистильні товари |
3. | ФОП Литвиненко Сергій Миколайович | 2900.00 | столи настільного тенісу |
4. | ФОП Лісовенко Дмитро Олександрович | 2980.00 | кільця для баскетболу |
5. | ФОП Лямін Руслан Володимирович | 6276.20 | посуд та господарчі товари |
6. | ФОП Музикант Вікторія Юріївна | 3324.03 | канцелярія |
7. | ФОП Сіденко Олександр Олексійович | 2250.00 | папір ксероксний |
8. | ФОП Славко Тетяна Степанівна | 1890.00 | сантех. матеріали |
9. | ФОП Коротич Андрій Миколайович | 1317.00 | медикаменти |
10. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР | 58856.73 | харчування |
ПО “Сумський виробничий комбінат” | 4060.00 | харчування | |
12. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 6160.00 | харчування |
13. | ДУ “Сумський ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ” | 1412.36 | лаборатор. дослідження |
14. | КП “Міськводоканал” СМР | 1116.29 | аналіз стічних вод |
15. | ПАТ УКРТЕЛЕКОМ | 187.91 | телефон та радіоточки |
16. | ТОВ “ТЦ РАДІО СИСТЕМИ” | 150.00 | інтернет |
17. | ТОВ “ЯВІР-2000 СУМИ” | 350.00 | охорона |
18. | ФОП Ляпощенко Олександр Володимирович | 1350.00 | поточний ремонт плити |
19. | ФОП Макаренко Олег Петрович | 2900.00 | вивіз листя |
20. | ФОП Прокопенко Володимир Миколайович | 140.00 | заправка катриджа |
21. | ФОП Тарасенко Олександр Миколайович | 396.00 | обсл. жироуловлювача |
22. | ТОВ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 34336.80 | теплопостачання |
23. | КП “Міськводоканал” СМР | 6466. 47 | водопостачання то водовідведення |
24. | ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” | 20389.50 | електроенергія |
25. | ТОВ “А-МУССОН” | 862.75 | вивіз відходів |
26. | ДПТП “Сумибудпроект” ПАТ “Сумбуд” | 8100.00 | тех. нагляд кап. ремонту |
27. | Приватне підприємство “Гольфстрім” | 20799.79 | кап. ремонт |
28. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР | 64693.81 | харчування |
29. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 6160.00 | харчування |
30. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 9185.00 | харчування |
31. | ТОВ”СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 18942.00 | водопостачання гарячої води |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за ЖОВТЕНЬ місяць 2019 року
№ з/п | Перелік організацій | Сума коштів, грн | Примітка |
1. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР | 58644.85 | продукти харчування |
2. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 6160.00 | продукти харчування |
3. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 4060.00 | продукти харчування |
4. | ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ” | 43.20 | послуги радіоточки |
5. | ТОВ “ТЦ РАДІО СИСТЕМИ” | 150.00 | послуги інтернету |
6. | ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ” | 144.71 | послуги телефонного зв’язку |
7. | ТОВ “Явір-2000 Суми” | 350.00 | послуги охорони |
8. | ДУ “Сумський ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ” | 164.30 | дератизація, дезинсекція |
9. | ФОП Тарасенко Олександр Миколайович | 396.00 | послуги по технічному обслуговуванню жироуловлювача |
10. | ТОВ “Компанія Виставковий світ” | 1800.00 | послуги пов’язані із участю у міжнародній виставці |
ТОВ “Сумитеплоенерго” | 17944.89 | гаряча вода | |
12. | ТОВ “А-Муссон” | 287.58 | послуги вивезення ТПВ |
13. | ФОП Голохвост Є.О. | 350.00 | технічне обслуговування електромереж, електрообладнання |
14. | КП “Міськводоканал” СМР | 6302.35 | послуги водопостачання та водовідведення |
15. | ТОВ “Сумитеплоенерго” | 8693.07 | послуги з теплопостачання |
16. | ТОВ “Енера Суми” | 13937.47 | послуги з постачання електроенергії |
17. | ФОП Прокопенко Володимир Миколайович | 2500.00 | послуги з поточного ремонту комп’ютерної техніки |
18. | КОРП “Дрібнооптовий” СМР | 48087.04 | продукти харчування |
19. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 2860.00 | продукти харчування |
20. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 4060.00 | продукти харчування |
21. | ТОВ Гіпермаркет “Епіцентр К” м.Суми | 11700.00 | офісні стільці |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за ВЕРЕСЕНЬ місяць 2019 року
№ з/п | Перелік організацій | Сума коштів, грн | Примітка |
1. | Сумський державний університет | 2865.00 | підтримання робочого стану програмного забезпечення |
2. | ФОП Лямін Руслан Володимирович | 2445.12 | посуд та кухонне приладдя |
3. | ФОП Ракоєд Микола Іванович | 1395.00 | будівельні матеріали |
4. | ФОП Славко Тетяна Степанівна | 1773.47 | будівельні матеріали |
5. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР | 59431.71 | продукти харчування |
6. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 5775.00 | продукти харчування |
7. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 8415.00 | продукти харчування |
8. | ДУ “Сумський ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ” | 802.60 | дератизація, дезинсекція |
9. | КП “Міськводоканал” СМР | 1116.29 | лабораторні дослідження якості стічних вод |
10. | ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ” | 187.91 | радіоточка та телефон |
ТОВ “ТЦ РАДІО СИСТЕМИ” | 150.00 | інтернет | |
12. | ТОВ “ЯВІР-2000 СУМИ” | 350.00 | охорона |
13. | ФОП Голохвост Є.О. | 700.00 | технічне обслуговування електромереж, електрообладнання |
14. | ФОП Ляпощенко Олександр Володимирович | 710.00 | ремонт сковороди електрич. |
15. | ФОП Малюгін Володимир Антонович | 1000.00 | послуги з обслуговування програми 1 С |
16. | ФОП Підопригора Олександр Анатолійович | 3680.00 | поточний ремонт стелі |
17. | ФОП Прокопенко Володимир Миколайович | 70.00 | заправка катриджа |
18. | ФОП Тарасенко Олександр Миколайович | 396.00 | технічне обслуговування жироуловлювача |
19. | КП “Міськводоканал” СМР | 4920.70 | холодна вода та водовідведення |
20. | ТОВ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 16186.80 | гаряча вода |
21. | ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” | 9925.64 | електроенергія |
22. | ТОВ “А-МУССОН” | 287.58 | вивіз відходів |
23. | Приватне підприємство “Гольфстрім” | 395392.76 | капітальний ремонт теплового пункту |
24. | ФОП Пилипенко Іван Дмитрович | 7266.06 | технічний нагляд |
25. | КОРП “ДРІБНООПТИВИЙ” СМР | 46168.50 | продукти |
26. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 1925.00 | продукти |
27. | ТОВ “Дорідем-Суми” | 69046.00 | капітальний ремонт групи “Капітошка” |
28. | ФОП Пилипенко Іван Дмитрович | 900.00 | технічний огляд |
29. | ФОП Лямін Руслан Володимирович | 7467.12 | господарчі товари та послуги |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за СЕРПЕНЬ місяць 2019 року
№з/п | Перелік організацій | Сума коштів, грн. | Примітка |
1. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР | 4381.30 | продукти харчування |
2. | ФОП Кажанова Віта Вікторівна | 6561.05 | будівельні матеріали |
3. | ФОП Ніколенко Володимир Павлович | 1570.00 | шафа для електрощитовик, стіл дитячий |
4. | ФОП Славко Анрій Олександрович | 501.60 | будівельні матеріали |
5. | ФОП Мигаль Ярослав Сергійович | 8053.00 | будівельні матеріали |
6. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ”СМР | 30196.02 | продукти харчування |
7. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 2779.00 | продукти харчування |
8. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 1958.00 | продукти харчування |
9. | ДУ “Сумський ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ” | 1393.19 | лабораторне дослідження |
10. | ПАТ УКРТЕЛЕКОМ | 187.91 | телефон, радіоточка |
11. | ТОВ “ТЦ РАДІО СИСТЕМИ” | 150.00 | інтернет |
12. | ТОВ “ЯВІР-2000 СУМИ” | 350.00 | охорона |
13. | ФОП Гладун Андрій Олександрович | 4456.00 | гідравлічне випробування |
14. | ФОП Ляпощенко Олександр Володимирович | 1640.00 | ремонт плити |
15. | ФОП Прокопенко Володимир Миколайович | 1390.00 | заправка катриджа, поточний ремонт принтера |
16. | КП “Міськводоканал” | 2268.70 | холодна вода |
17. | ТОВ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 2496.90 | гаряча вода |
18. | ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” | 7818.70 | світло |
19. | ТОВ “А-МУССОН” | 233.88 | вивіз сміття |
20. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР | 23984.07 | продукти харчування |
21. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 945.00 | продукти харчування |
22. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 440.00 | продукти харчування |
23. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР | 202.10 | продукти харчування |
24. | Тарасенко Олександр Миколайович | 396.00 | тех.обслуговування електромереж |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за ЛИПЕНЬ місяць 2019 року
№з/п | Перелік організацій | Сума коштів, грн. | Примітка |
1. | ТОВ Гіпермаркет “Епіцентр К” м.Суми | 3300.00 | будівельні матеріали |
2. | ФОП Кріпак Юрій Миколайович | 2192.05 | миючі, чистівні засоби |
3. | ФОП Славко Андрій Олександрович | 3146.60 | тасьма, капрон |
4. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 1680.00 | продукти харчування |
5. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 3294.00 | продукти харчування |
6. | ДУ “Сумський ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ” | 164.30 | дератизація, дезинсекція |
7. | ПАТ УКРТЕЛЕКОМ | 187.91 | телефон,радіо |
8. | ТОВ “Дорідем-Суми” | 20000 | поточний ремонт системи опалення |
9. | ТОВ “ТЦ РАДІО СИСТЕМИ” | 150.00 | інтернет |
10. | ФОП Голохвост Є.О. | 700.00 | технічне обслуговування елетромереж |
11. | ФОП Підопригора Олександр Анатолійович | 3261.00 | поточний ремонт стелі |
12. | ФОП Прокопенко Володимир Миколайович | 1640.00 | поточний ремонт системного блоку |
13. | ТОВ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 5338.20 | гаряча вода |
14. | КП “Міськводоканал” | 3151.38 | водопостачання та водовідведення |
15. | ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” | 9491.86 | електроенергія |
16. | ТОВ “А-МУССОН” | 233.88 | вивіз сміття |
17. | КОП “Навчально-виробничий центр” | 750.00 | навчання |
18. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 686.00 | продукти харчування |
19. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 1544.00 | продукти харчування |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за ЧЕРВЕНЬ місяць 2019 року
№з/п | Перелік організацій | Сума коштів, грн. | Примітка |
1. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР | 4559.20 | продукти харчування |
2. | ДПТНЗ “Сумське вище професійне училище будівництва та дизайну” | 1501.75 | дерев`яне огородження |
3. | ФОП Бут Ніна Миколаївна | 1735.41 | будівельні матеріали |
4. | ФОП Кріпак Юрій Миколайович | 1618.25 | миючі засоби, господарчі товари |
5. | ФОП Мигаль Ярослав Сергійович | 1399.10 | будівельні матеріали |
6. | ФОП Музикант Ірина Іванівна | 622.60 | канцелярські товари |
7. | ФОП Славко Анрій Олексанрович | 9229.35 | сантех.товари, будівельні товари |
8. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ”СМР | 31279.65 | продукти харчування |
9. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 2520.00 | продукти харчування |
10. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 5078.00 | продукти харчування |
11. | ДП “Сумистандартметеорологія” | 1345.39 | повірка вагів |
12. | ДУ “Сумський ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ” | 570.02 | дератизація, дезинсекція та камерне знезараження речей |
13. | ПАТ УКРТЕЛЕКОМ | 187.91 | телефон, радіо |
14. | ТОВ “Альба-техсервіс” | 400.00 | технічне обладнання пожежних кранів |
15. | ТОВ “Спецавтоматика ЛТД” | 1410.00 | перезарядження вогнегасників |
16. | ТОВ “ТЦ РАДІО СИСТЕМИ” | 150.00 | інтернет |
17. | ТОВ “ЯВІР-2000 СУМИ” | 350.00 | охорона |
18. | ФОП Оболонський В.М. | 660.00 | заправка катриджів |
19. | ФОП Тарасенко Олександр Миколайович | 396.00 | тех.обслуговування жироуловлювачів |
20. | ТОВ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 19975.20 | гаряча вода |
21. | ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” | 13339.64 | світло |
22. | ТОВ “А-МУССОН” | 350.82 | вивіз сміття |
23. | КП “Міськводоканал” | 5450.04 | водопостачання |
24. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР | 31850.34 | продукти харчування |
25. | ПО “Сумський виробничий комбінат” | 2520.00 | продукти харчування |
26. | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна | 3612.00 | продукти харчування |
27. | Сумський державний університет | 290.00 | навчання |
28. | ФОП Мартиновська Ірина Тарасівна | 25000.00 | банер |
29. | ФОП Ніколенко Володимир Павлович | 23400.00 | комплект меблів |
30. | ФОП Саліван Антон Романович | 6600.00 | системний блок |
31. | КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР | 421.50 | продукти харчування |
32. | Батьки-спонсори | 5961.42 | |
33. | ТОВ Гіпермаркет “Епіцентр К” м. Суми | 5153.44 | будівельні матеріали |
34. | ФОП Славко Андрій Олександрович | 1508.40 | будівельні матеріали |
35. | ФОП Славко Тетяна Степанівна | 3417.70 | будівельні матеріали |
Витрати бюджетних коштів по ДНЗ № 14 “Золотий півник” за ТРАВЕНЬ місяць 2019 року
